BR No. 56560761
Wholesale tray (OEM) processors supplied from Hong Kong. This index lists 414 Intel and AMD tray part numbers with their S-Spec and boxed equivalents. Search by tray part number, S-Spec or model, then open the model page for full specifications.
Send your part numbers and quantities for a quote
A tray processor is the same chip as the boxed version with the same processor number: Intel states there are no functional differences between them. Tray processors are packed for system builders and usually do not include a cooler; the boxed version comes in a retail box. Warranty terms also differ — see Intel’s explanation of boxed and tray processors.
| Model | Tray part number | S-Spec | Boxed part number | Socket | Cores / Threads |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 5 225 | AT8076806415 | SRQCZ | BX80768225 | FCLGA1851 | 10C / 10T |
| Intel Core Ultra 5 225F | AT8076806416 | SRQD2 | BX80768225F | FCLGA1851 | 10C / 10T |
| Intel Core Ultra 235 | AT80768063F6 | SRQAS | BX80768235 | FCLGA1851 | 14C / 14T |
| Intel Core Ultra 5 245 | AT8076806775 | SRVFE | FCLGA1851 | 14C / 14T | |
| Intel Core Ultra 5 245K | AT807680640F | SRQCT | BX80768245K | FCLGA1851 | 14C / 14T |
| Intel Core Ultra 5 245KF | AT8076806414 | SRQCY | BX80768245KF | FCLGA1851 | 14C / 14T |
| Intel Core Ultra 5 250K Plus | AT807683B9B4886 | SA4UZ | BX80768250K | FCLGA1851 | 18C / 18T |
| Intel Core Ultra 5 250KF Plus | AT807683B9B4887 | SA4V3 | BX80768250KF | FCLGA1851 | 18C / 18T |
| Intel Core Ultra 7 265 | AT8076806413 | SRQCX | BX80768265 | FCLGA1851 | 20C / 20T |
| Intel Core Ultra 7 265F | AT8076806411 | SRQCV | BX80768265F | FCLGA1851 | 20C / 20T |
| Intel Core Ultra 7 265K | AT8076806412 | SRQCW | BX80768265K | FCLGA1851 | 20C / 20T |
| Intel Core Ultra 7 265KF | AT8076806410 | SRQCU | BX80768265KF | FCLGA1851 | 20C / 20T |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | AT807683B9B4884 | SA4V6 | BX80768270K | FCLGA1851 | 24C / 24T |
| Intel Core Ultra 9 285 | AT8076806418 | SRQD4 | BX80768285 | FCLGA1851 | 24C / 24T |
| Intel Core Ultra 9 285K | AT8076806419 | SRQD5 | BX80768285K | FCLGA1851 | 24C / 24T |
| Intel Core i3-10100 | CM8070104291317 | SRH3N | BX8070110100 | FCLGA1200 | 4C / 8T |
| Intel Core i3-10100F | CM8070104291318 | SRH8U | BX8070110100F | FCLGA1200 | 4C / 8T |
| Intel Core i3-10105 | CM8070104291321 | SRH3P | BX8070110105 | FCLGA1200 | 4C / 8T |
| Intel Core i3-10105F | CM8070104291323 | SRH8V | BX8070110105F | FCLGA1200 | 4C / 8T |
| Intel Core i5-10400 | CM8070104290715 | SRH3C | BX8070110400 | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-10400F | CM8070104290716 | SRH3D | BX8070110400F | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-10500 | CM8070104290511 | SRH3A | BX8070110500 | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-10600 | CM8070104290312 | SRH37 | FCLGA1200 | 6C / 12T | |
| Intel Core i5-10600KF | CM8070104282136 | SRH6S | BX8070110600KF | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Core i7-10700 | CM8070104282327 | SRH6Y | BX8070110700 | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i7-10700F | CM8070104282329 | SRH70 | BX8070110700F | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i7-10700K | CM8070104282436 | SRH72 | BX8070110700K | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i7-10700KF | CM8070104282437 | SRH74 | BX8070110700KF | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i9-10850K | CM8070104608302 | SRK51 | BX8070110850K | FCLGA1200 | 10C / 20T |
| Intel Core i9-10900F | CM8070104282625 | SRH90 | BX8070110900F | FCLGA1200 | 10C / 20T |
| Intel Core i9-10900KF | CM8070104282846 | SRH92 | BX8070110900KF | FCLGA1200 | 10C / 20T |
| Intel Core i5-11400 | CM8070804497015 | SRKP0 | BX8070811400 | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-11400F | CM8070804497016 | SRKP1 | BX8070811400F | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-11500 | CM8070804496809 | SRKNY | FCLGA1200 | 6C / 12T | |
| Intel Core i5-11600 | CM8070804491513 | SRKNW | BX8070811600 | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-11600K | CM8070804491414 | SRKNU | BX8070811600K | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-11600KF | CM8070804491415 | SRKNV | FCLGA1200 | 6C / 12T | |
| Intel Core i7-11700 | CM8070804491214 | SRKNS | BX8070811700 | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i7-11700F | CM8070804491213 | SRKNR | BX8070811700F | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i7-11700K | CM8070804488629 | SRKNL | BX8070811700K | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i7-11700KF | CM8070804488630 | SRKNN | BX8070811700KF | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i9-11900 | CM8070804488245 | SRKNJ | FCLGA1200 | 8C / 16T | |
| Intel Core i9-11900F | CM8070804488246 | SRKNK | BX8070811900F | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i9-11900K | CM8070804400161 | SRKND | BX8070811900K | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i9-11900KF | CM8070804400164 | SRKNF | BX8070811900KF | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Core i3-12100 | CM8071504651012 | SRL62 | BX8071512100 BXC8071512100 | FCLGA1700 | 4C / 8T |
| Intel Core i3-12100F | CM8071504651013 | SRL63 | BX8071512100F BXC8071512100F | FCLGA1700 | 4C / 8T |
| Intel Core i5-12400 | CM8071504555317 | SRL4V | BX8071512400 BXC8071512400 | FCLGA1700 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-12400 | CM8071504650608 | SRL5Y | BX8071512400 BXC8071512400 | FCLGA1700 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-12400F | CM8071504555318 | SRL4W | BX8071512400F BXC8071512400F | FCLGA1700 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-12400F | CM8071504650609 | SRL5Z | BX8071512400F BXC8071512400F | FCLGA1700 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-12500 | CM8071504647605 | SRL5V | BX8071512500 BXC8071512500 | FCLGA1700 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-12600 | CM8071504647406 | SRL5T | BX8071512600 | FCLGA1700 | 6C / 12T |
| Intel Core i5-12600K | CM8071504555227 | SRL4T | BX8071512600K BXC8071512600K | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-12600KF | CM8071504555228 | SRL4U | BX8071512600KF BXC8071512600KF | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i7-12700 | CM8071504555019 | SRL4Q | BX8071512700 BXC8071512700 | FCLGA1700 | 12C / 20T |
| Intel Core i7-12700F | CM8071504555020 | SRL4R | BX8071512700F BXC8071512700F | FCLGA1700 | 12C / 20T |
| Intel Core i7-12700K | CM8071504553828 | SRL4N | BX8071512700K BXC8071512700K | FCLGA1700 | 12C / 20T |
| Intel Core i7-12700KF | CM8071504553829 | SRL4P | BX8071512700KF BXC8071512700KF | FCLGA1700 | 12C / 20T |
| Intel Core i9-12900F | CM8071504549318 | SRL4L | BX8071512900F BXC8071512900F | FCLGA1700 | 16C / 24T |
| Intel Core i9-12900K | CM8071504549230 | SRL4H | BX8071512900K BXC8071512900K | FCLGA1700 | 16C / 24T |
| Intel Core i9-12900KF | CM8071504549231 | SRL4J | BX8071512900KF BXC8071512900KF | FCLGA1700 | 16C / 24T |
| Intel Core i9-12900KS | CM8071504569915 | SRLDD | BX8071512900KS BXC8071512900KS | FCLGA1700 | 16C / 24T |
| Intel Core i3-13100 | CM8071505092202 | SRMBU | BX8071513100 BXC8071513100 | FCLGA1700 | 4C / 8T |
| Intel Core i3-13100F | CM8071505092203 | SRMBV | BX8071513100F BXC8071513100F | FCLGA1700 | 4C / 8T |
| Intel Core i5-13400 | CM8071504821106 | SRMBF | BX8071513400 BXC8071513400 | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-13400 | CM8071505093004 | SRMBP | BX8071513400 BXC8071513400 | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-13400F | CM8071504821107 | SRMBG | BX8071513400F BXC8071513400F | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-13400F | CM8071505093005 | SRMBN | BX8071513400F BXC8071513400F | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-13500 | CM8071505093101 | SRMBM | BX8071513500 BXC8071513500 | FCLGA1700 | 14C / 20T |
| Intel Core i5-13600K | CM8071504821005 | SRMBD | BX8071513600K BXC8071513600K | FCLGA1700 | 14C / 20T |
| Intel Core i5-13600KF | CM8071504821006 | SRMBE | BX8071513600KF BXC8071513600KF | FCLGA1700 | 14C / 20T |
| Intel Core i7-13700 | CM8071504820805 | SRMBA | BX8071513700 BXC8071513700 | FCLGA1700 | 16C / 24T |
| Intel Core i7-13700F | CM8071504820806 | SRMBB | BX8071513700F BXC8071513700F | FCLGA1700 | 16C / 24T |
| Intel Core i7-13700K | CM8071504820705 | SRMB8 | BX8071513700K BXC8071513700K | FCLGA1700 | 16C / 24T |
| Intel Core i7-13700KF | CM8071504820706 | SRMB9 | BX8071513700KF BXC8071513700KF | FCLGA1700 | 16C / 24T |
| Intel Core i9-13900 | CM8071504820605 | SRMB6 | BX8071513900 BXC8071513900 | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Intel Core i9-13900K | CM8071505094011 | SRMBH | BX8071513900K | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Intel Core i9-13900KF | CM8071505094012 | SRMBJ | BX8071513900KF | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Intel Core i9-13900KS | CM8071504820503 | SRMBX | BX8071513900KS BXC8071513900KS | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Intel Core i3-14100 | CM8071505092206 | SRMX1 | BX8071514100 BXC8071514100 | FCLGA1700 | 4C / 8T |
| Intel Core i3-14100F | CM8071505092207 | SRMX2 | BX8071514100F BXC8071514100F | FCLGA1700 | 4C / 8T |
| Intel Core i5-14400 | CM8071504821112 | SRN46 | BX8071514400 BXC8071514400 | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-14400 | CM8071505093012 | SRN3Q | BX8071514400 BXC8071514400 | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-14400F | CM8071504821113 | SRN47 | BX8071514400F BXC8071514400F | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-14400F | CM8071505093011 | SRN3R | BX8071514400F BXC8071514400F | FCLGA1700 | 10C / 16T |
| Intel Core i5-14500 | CM8071505093104 | SRN3T | BX8071514500 BXC8071514500 | FCLGA1700 | 14C / 20T |
| Intel Core i5-14600 | CM8071504821018 | SRN44 | FCLGA1700 | 14C / 20T | |
| Intel Core i5-14600K | CM8071504821015 | SRN43 | BX8071514600K BXC8071514600K | FCLGA1700 | 14C / 20T |
| Intel Core i5-14600KF | CM8071504821014 | SRN42 | BX8071514600KF BXC8071514600KF | FCLGA1700 | 14C / 20T |
| Intel Core i7-14700 | CM8071504820817 | SRN40 | BX8071514700 BXC8071514700 | FCLGA1700 | 20C / 28T |
| Intel Core i7-14700F | CM8071504820816 | SRN3Z | BX8071514700F BXC8071514700F | FCLGA1700 | 20C / 28T |
| Intel Core i7-14700K | CM8071504820721 | SRN3X | BX8071514700K BXC8071514700K | FCLGA1700 | 20C / 28T |
| Intel Core i7-14700KF | CM8071504820722 | SRN3Y | BX8071514700KF BXC8071514700KF | FCLGA1700 | 20C / 28T |
| Intel Core i9-14900 | CM8071504820609 | SRN3V | BX8071514900 BXC8071514900 | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Intel Core i9-14900F | CM8071504820610 | SRN3W | BX8071514900F BXC8071514900F | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Intel Core i9-14900K | CM8071505094017 | SRN48 | BX8071514900K BXC8071514900K | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Intel Core i9-14900KF | CM8071505094018 | SRN49 | BX8071514900KF BXC8071514900KF | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Intel Core i9-14900KS | CM8071504820506 | SRN7R | BX8071514900KS BXC8071514900KS | FCLGA1700 | 24C / 32T |
| Model | Tray part number | S-Spec | Boxed part number | Socket | Cores / Threads |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Bronze 3408U | PK8071305118600 | SRMGB | BX807133408U | FCLGA4677 | 8C / 8T |
| Intel Xeon Bronze 3508U | PK8071305554500 | SRN62 | FCLGA4677 | 8C / 8T | |
| Intel Xeon Silver 4309Y | CD8068904658102 | SRKXS | BX806894309Y | FCLGA4189 | 8C / 16T |
| Intel Xeon Silver 4310 | CD8068904657901 | SRKXN | BX806894310 | FCLGA4189 | 12C / 24T |
| Intel Xeon Silver 4314 | CD8068904655303 | SRKXL | BX806894314 | FCLGA4189 | 16C / 32T |
| Intel Xeon Silver 4410T | PK8071305121601 | SRMGS | FCLGA4677 | 10C / 20T | |
| Intel Xeon Silver 4410Y | PK8071305120002 | SRMGE | BX807134410Y | FCLGA4677 | 12C / 24T |
| Intel Xeon Silver 4509Y | PK8071305554400 | SRN61 | FCLGA4677 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon Silver 4510 | PK8071305554300 | SRN60 | FCLGA4677 | 12C / 24T | |
| Intel Xeon Silver 4510T | PK8071305554600 | SRN63 | FCLGA4677 | 12C / 24T | |
| Intel Xeon Silver 4514Y | PK8072205559100 | SRN6J | BX807224514Y | FCLGA4677 | 16C / 32T |
| Intel Xeon Silver 4516Y+ | PK8072205559200 | SRN6K | BX807224516Y | FCLGA4677 | 24C / 48T |
| Intel Xeon Gold 5315Y | CD8068904665802 | SRKXR | FCLGA4189 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon Gold 5317 | CD8068904657302 | SRKXM | FCLGA4189 | 12C / 24T | |
| Intel Xeon Gold 5318H | CD8070604481600 | SRJY3 | FCLGA4189 | 18C / 36T | |
| Intel Xeon Gold 5318Y | CD8068904656703 | SRKXE | FCLGA4189 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 5320H | CD8070604481501 | SRJY1 | FCLGA4189 | 20C / 40T | |
| Intel Xeon Gold 5403N | PK8071305554700 | SRN64 | FCLGA4677 | 12C / 24T | |
| Intel Xeon Gold 5411N | PK8071305121801 | SRMGY | FCLGA4677 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 5412U | PK8071305120401 | SRMGJ | FCLGA4677 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 5416S | PK8071305122201 | SRMH2 | FCLGA4677 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon Gold 5418N | PK8071305121701 | SRMGX | FCLGA4677 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 5418Y | PK8071305120301 | SRMGH | BX807135418Y | FCLGA4677 | 24C / 48T |
| Intel Xeon Gold 5423N | PK8071305321900 | SRMQQ | FCLGA4677 | 20C / 40T | |
| Intel Xeon Gold 5433N | PK8071305321800 | SRMQP | FCLGA4677 | 20C / 40T | |
| Intel Xeon Gold 5512U | PK8072205560000 | SRN6T | FCLGA4677 | 28C / 56T | |
| Intel Xeon Gold 5515+ | PK8072205559000 | SRN6H | BX807225515 | FCLGA4677 | 8C / 16T |
| Intel Xeon Gold 5520+ | PK8072205559300 | SRN6L | FCLGA4677 | 28C / 56T | |
| Intel Xeon Gold 6326 | CD8068904657502 | SRKXK | FCLGA4189 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon Gold 6328H | CD8070604481201 | SRJXY | FCLGA4189 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon Gold 6328HL | CD8070604481301 | SRJXZ | FCLGA4189 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon Gold 6330H | CD8070604560002 | SRK5A | FCLGA4189 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6334 | CD8068904657601 | SRKXQ | FCLGA4189 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon Gold 6338N | CD8068904722302 | SRKY2 | FCLGA4189 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6342 | CD8068904657701 | SRKXA | FCLGA4189 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6346 | CD8068904570201 | SRKHN | FCLGA4189 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon Gold 6348 | CD8068904572204 | SRKHP | FCLGA4189 | 28C / 56T | |
| Intel Xeon Gold 6348H | CD8070604481101 | SRJXX | FCLGA4189 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6403N | PK8071305451400 | SRN2E | FCLGA4677 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6414U | PK8071305072001 | SRM73 | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6416H | PK8071305121101 | SRMGU | FCLGA4677 | 18C / 36T | |
| Intel Xeon Gold 6418H | PK8071305121202 | SRMGV | FCLGA4677 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6421N | PK8071305122001 | SRMH0 | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6423N | PK8071305451300 | SRN2D | FCLGA4677 | 28C / 56T | |
| Intel Xeon Gold 6426Y | PK8071305120102 | SRMGF | FCLGA4677 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon Gold 6428N | PK8071305121901 | SRMGZ | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6430 | PK8071305072902 | SRM7A | BX807136430 | FCLGA4677 | 32C / 64T |
| Intel Xeon Gold 6433N | PK8071305451100 | SRN2B | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6433NE | PK8071305451200 | SRN2C | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6434 | PK8071305118801 | SRMGD | FCLGA4677 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon Gold 6434H | PK8071305121001 | SRMGT | FCLGA4677 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon Gold 6438M | PK8071305122301 | SRMH3 | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6438N | PK8071305122101 | SRMH1 | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6438Y+ | PK8071305120701 | SRMGM | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6442Y | PK8071305120500 | SRMGK | FCLGA4677 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6443N | PK8071305451501 | SRN2F | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6444Y | PK8071305121400 | SRMGQ | FCLGA4677 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon Gold 6448H | PK8071305121300 | SRMGW | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6448Y | PK8071305120802 | SRMGN | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6454S | PK8071305073001 | SRM7B | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6458Q | PK8071305121501 | SRMGR | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon 6505P | PK8072006398700 | SRVU7 | FCLGA4710 | 12C / 24T | |
| Intel Xeon 6507P | PK8072006398500 | SRVU5 | FCLGA4710 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon 6511P | PK8072006398801 | SRVU9 | FCLGA4710 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon 6515P | PK8072006398601 | SRVU6 | FCLGA4710 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon 6517P | PK8072006398400 | SRVU4 | FCLGA4710 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon 6520P | PK8072006347500 | SRVNQ | FCLGA4710 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon 6521P | PK8072006347700 | SRVNS | FCLGA4710 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6526Y | PK8072205559500 | SRN6N | FCLGA4677 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon 6527P | PK8072006348300 | SRVNY | FCLGA4710 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6530 | PK8072205512500 | SRN5C | BX807226530 | FCLGA4677 | 32C / 64T |
| Intel Xeon 6530P | PK8072006347400 | SRVNP | FCLGA4710 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6534 | PK8072205558800 | SRN6A | FCLGA4677 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon Gold 6538N | PK8072205560300 | SRN6V | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6542Y | PK8072205559600 | SRN6P | FCLGA4677 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon Gold 6544Y | PK8072205559800 | SRN6R | FCLGA4677 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon Gold 6548N | PK8072205560100 | SRN6U | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6548Y+ | PK8072205559700 | SRN6Q | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Gold 6554S | PK8072205511100 | SRN4Y | FCLGA4677 | 36C / 72T | |
| Intel Xeon Gold 6558Q | PK8072205559900 | SRN6S | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon 6710E | PK8077105931300 | SRPG2 | FCLGA4710 | 64C / 64T | |
| Intel Xeon 6714P | PK8072006399000 | SRVUC | FCLGA4710 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon 6724P | PK8072006398900 | SRVUA | FCLGA4710 | 16C / 32T | |
| Intel Xeon 6728P | PK8072006348601 | SRVP3 | FCLGA4710 | 24C / 48T | |
| Intel Xeon 6730P | PK8072006270900 | SRV5R | FCLGA4710 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon 6731E | PK8077105931100 | SRPFY | FCLGA4710 | 96C / 96T | |
| Intel Xeon 6731P | PK8072006347600 | SRVNR | FCLGA4710 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon 6732P | PK8072006348500 | SRVP2 | FCLGA4710 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon 6736P | PK8072006348100 | SRVNW | FCLGA4710 | 36C / 72T | |
| Intel Xeon 6737P | PK8072006348400 | SRVNZ | FCLGA4710 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon 6738P | PK8072006347900 | SRVNU | FCLGA4710 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon 6740E | PK8077105930800 | SRPFV | FCLGA4710 | 96C / 96T | |
| Intel Xeon 6740P | PK8072006270100 | SRV5H | FCLGA4710 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon 6741P | PK8072006304900 | SRVEY | FCLGA4710 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon 6745P | PK8072006455200 | SRWPA | FCLGA4710 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon 6747P | PK8072006305000 | SRVEZ | FCLGA4710 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon 6760P | PK8072006270000 | SRV5G | FCLGA4710 | 64C / 128T | |
| Intel Xeon 6761P | PK8072006270400 | SRV5L | FCLGA4710 | 64C / 128T | |
| Intel Xeon 6767P | PK8072006269900 | SRV5F | FCLGA4710 | 64C / 128T | |
| Intel Xeon 6774P | PK8072006455300 | SRWPC | FCLGA4710 | 64C / 128T | |
| Intel Xeon 6776P | PK8072006455400 | SRWPD | FCLGA4710 | 64C / 128T | |
| Intel Xeon 6781P | PK8072006270200 | SRV5J | FCLGA4710 | 80C / 160T | |
| Intel Xeon 6787P | PK8072006269800 | SRV5E | FCLGA4710 | 86C / 172T | |
| Intel Xeon 6952P | PK8072006151500 | SRQ6Q | FCLGA7529 | 96C / 192T | |
| Intel Xeon 6960P | PK8072006022800 | SRPKX | FCLGA7529 | 72C / 144T | |
| Intel Xeon 6962P | PK8072007151000 | SA2YM | FCLGA7529 | 72C / 144T | |
| Intel Xeon 6972P | PK8072006022900 | SRPKY | FCLGA7529 | 96C / 192T | |
| Intel Xeon 6980P | PK8072006023100 | SRPL2 | FCLGA7529 | 128C / 256T | |
| Intel Xeon Platinum 8452Y | PK8071305076101 | SRM7W | FCLGA4677 | 36C / 72T | |
| Intel Xeon Platinum 8468V | PK8071305073101 | SRM7C | FCLGA4677 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon Platinum 8558 | PK8072205512300 | SRN5A | FCLGA4677 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon Platinum 8558P | PK8072205511500 | SRN52 | FCLGA4677 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon Platinum 8558U | PK8072205512400 | SRN5B | FCLGA4677 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon Platinum 8562Y+ | PK8072205558900 | SRN6G | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon Platinum 8568Y+ | PK8072205512200 | SRN59 | FCLGA4677 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon Platinum 8570 | PK8072205512100 | SRN58 | FCLGA4677 | 56C / 112T | |
| Intel Xeon Platinum 8571N | PK8072205511600 | SRN53 | FCLGA4677 | 52C / 104T | |
| Intel Xeon Platinum 8580 | PK8072205512000 | SRN57 | FCLGA4677 | 60C / 120T | |
| Intel Xeon Platinum 8581V | PK8072205511300 | SRN50 | FCLGA4677 | 60C / 120T | |
| Intel Xeon Platinum 8592V | PK8072205511200 | SRN4Z | FCLGA4677 | 64C / 128T | |
| Intel Xeon Platinum 8593Q | PK8072205511700 | SRN54 | FCLGA4677 | 64C / 128T | |
| Intel Xeon CPU Max 9460 | PK8071305223300 | SRMJD | FCLGA4677 | 40C / 80T | |
| Intel Xeon CPU Max 9462 | PK8071305223900 | SRMJF | FCLGA4677 | 32C / 64T | |
| Intel Xeon CPU Max 9468 | PK8071305223400 | SRMJE | FCLGA4677 | 48C / 96T | |
| Intel Xeon CPU Max 9470 | PK8071305223200 | SRMJC | FCLGA4677 | 52C / 104T | |
| Intel Xeon CPU Max 9480 | PK8071305223000 | SRMJA | FCLGA4677 | 56C / 112T | |
| Intel Xeon E-2314 | CM8070804496113 | SRKN8 | FCLGA1200 | 4C / 4T | |
| Intel Xeon E-2324G | CM8070804496015 | SRKN7 | BX80708E2324G | FCLGA1200 | 4C / 4T |
| Intel Xeon E-2334 | CM8070804495913 | SRKN6 | BX80708E2334 | FCLGA1200 | 4C / 8T |
| Intel Xeon E-2336 | CM8070804495816 | SRKN5 | BX80708E2336 | FCLGA1200 | 6C / 12T |
| Intel Xeon E-2356G | CM8070804495016 | SRKN2 | FCLGA1200 | 6C / 12T | |
| Intel Xeon E-2374G | CM8070804495216 | SRKN3 | BX80708E2374G | FCLGA1200 | 4C / 8T |
| Intel Xeon E-2378 | CM8070804495612 | SRKN4 | FCLGA1200 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon E-2378G | CM8070804494916 | SRKN1 | BX80708E2378G | FCLGA1200 | 8C / 16T |
| Intel Xeon E-2414 | CM8071505025407 | SRMXD | BX80715E2414 | FCLGA1700 | 4C / 4T |
| Intel Xeon E-2434 | CM8071505025205 | SRMXC | BX80715E2434 | FCLGA1700 | 4C / 8T |
| Intel Xeon E-2436 | CM8071505025005 | SRMXB | BX80715E2436 | FCLGA1700 | 6C / 12T |
| Intel Xeon E-2456 | CM8071505024905 | SRMXA | FCLGA1700 | 6C / 12T | |
| Intel Xeon E-2468 | CM8071505024706 | SRMX8 | FCLGA1700 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon E-2478 | CM8071505024605 | SRMX7 | BX80715E2478 | FCLGA1700 | 8C / 16T |
| Intel Xeon E-2486 | CM8071505024814 | SRMX9 | FCLGA1700 | 6C / 12T | |
| Intel Xeon E-2488 | CM8071505024520 | SRMX6 | FCLGA1700 | 8C / 16T |
| Model | Tray part number | S-Spec | Boxed part number | Socket | Cores / Threads |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon w3-2423 | PK8071305129200 | SRM9L | FCLGA4677 | 6C / 12T | |
| Intel Xeon w3-2425 | PK8071305129101 | SRM9K | FCLGA4677 | 6C / 12T | |
| Intel Xeon w3-2435 | PK8071305128700 | SRM9J | FCLGA4677 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon w3-2525 | PK8071305502400 | SRN4J | FCLGA4677 | 8C / 16T | |
| Intel Xeon w3-2535 | PK8071305502300 | SRN4H | FCLGA4677 | 10C / 20T | |
| Intel Xeon w5-2445 | PK8071305127400 | SRM9H | FCLGA4677 | 10C / 20T | |
| Intel Xeon w5-2455X | PK8071305127200 | SRM9G | BX807132455X | FCLGA4677 | 12C / 24T |
| Intel Xeon w5-2465X | PK8071305127000 | SRM9F | BX807132465X | FCLGA4677 | 16C / 32T |
