Browse our complete Western Digital SSD inventory. Filter by series, interface, form factor, or capacity.
Evergreen Computer Technology Company supplies Western Digital and SanDisk solid state drives at wholesale prices from our Hong Kong distribution centre. Our WD SSD catalog spans the full range of internal and portable drives — from the WD Blue SN580 and SN5000 series for everyday system builds to the WD Black SN850X and SN8000 for high-performance gaming and workstation applications. We also carry the WD Red SN700 NVMe drives purpose-built for NAS environments where sustained random-write performance matters. On the SanDisk side, our inventory includes the Extreme, Extreme PRO, and Desk Drive portable SSDs that remain popular with resellers serving creative professionals, photographers, and mobile workforce segments. Western Digital’s broad product segmentation — clearly delineated by colour-coded series with distinct endurance and performance characteristics — simplifies specification work for system integrators building to a particular price-performance target. All drives are sourced from authorized WD distribution with manufacturer warranty. Evergreen supports bulk procurement with competitive volume pricing. Contact our team for availability, lead times, and pricing on any WD or SanDisk SSD in our catalog.
| # ▲▼ | Product Name ▲▼ | Series ▲▼ | Interface ▲▼ | Capacity ▲▼ | Read ▲▼ | Write ▲▼ | MPN ▲▼ | Variant ▲▼ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SanDisk Portable SSD 1TB Portable SSD | Portable SSD | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 1TB | 800 | 0 | SDSSDE30-1T00-G25F | bare | |
| 2 | SanDisk Portable SSD 1TB Portable SSD | Portable SSD | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 1TB | 800 | 0 | SDSSDE30-1T00-G26 | bare | |
| 3 | SanDisk Portable SSD 2TB Portable SSD | Portable SSD | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2TB | 800 | 0 | SDSSDE30-2T00-G25F | bare | |
| 4 | SanDisk Portable SSD 2TB Portable SSD | Portable SSD | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2TB | 800 | 0 | SDSSDE30-2T00-G26 | bare | |
| 5 | SanDisk Extreme Portable 1TB Portable SSD | Extreme Portable | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 1TB | 1050 | 1000 | SDSSDE61-1T00-G25 | bare | |
| 6 | SanDisk Extreme Portable 2TB Portable SSD | Extreme Portable | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2TB | 1050 | 1000 | SDSSDE61-2T00-G25 | bare | |
| 7 | SanDisk Extreme Portable 4TB Portable SSD | Extreme Portable | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 4TB | 1050 | 1000 | SDSSDE61-4T00-G25 | bare | |
| 8 | SanDisk Extreme Portable 500GB Portable SSD | Extreme Portable | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 500GB | 1050 | 1000 | SDSSDE61-500G-G25 | bare | |
| 9 | SanDisk Extreme Portable 8TB Portable SSD | Extreme Portable | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 8TB | 1050 | 1000 | SDSSDE61-8T00-G25 | bare | |
| 10 | SanDisk Extreme V3 2TB Portable SSD | Extreme V3 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 2TB | 2000 | 1800 | SDSSDE62C-2T00-G25 | Color | |
| 11 | SanDisk Extreme PRO V3 1TB Portable SSD | Extreme PRO V3 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 1TB | 2000 | 2000 | SDSSDE62P-1T00-G25 | PRO | |
| 12 | SanDisk Extreme PRO V3 2TB Portable SSD | Extreme PRO V3 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 2TB | 2000 | 2000 | SDSSDE62P-2T00-G25 | PRO | |
| 13 | SanDisk Extreme V3 1TB Portable SSD | Extreme V3 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 1TB | 2000 | 1800 | SDSSDE70-1T00-G25 | bare | |
| 14 | SanDisk Extreme V3 2TB Portable SSD | Extreme V3 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 2TB | 2000 | 1800 | SDSSDE70-2T00-G25 | bare | |
| 15 | SanDisk Extreme V3 4TB Portable SSD | Extreme V3 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 4TB | 2000 | 1800 | SDSSDE70-4T00-G25 | bare | |
| 16 | SanDisk Extreme PRO 1TB Portable SSD | Extreme PRO | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 1TB | 2000 | 2000 | SDSSDE81-1T00-G25 | bare | |
| 17 | SanDisk Extreme PRO 2TB Portable SSD | Extreme PRO | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 2TB | 2000 | 2000 | SDSSDE81-2T00-G25 | bare | |
| 18 | SanDisk Extreme PRO 4TB Portable SSD | Extreme PRO | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 4TB | 2000 | 2000 | SDSSDE81-4T00-G25 | bare | |
| 19 | SanDisk Extreme PRO 1TB Portable SSD | Extreme PRO | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 1TB | 2000 | 2000 | SDSSDE81C-1T00-G25 | Color | |
| 20 | SanDisk Extreme PRO 4TB Portable SSD | Extreme PRO | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 4TB | 2000 | 2000 | SDSSDE81C-4T00-G25 | Color | |
| 21 | SanDisk Extreme PRO USB4 2TB Portable SSD | Extreme PRO USB4 | USB4 (40Gbps) | 2TB | 3800 | 3700 | SDSSDE82-2T00-G25 | bare | |
| 22 | SanDisk Extreme PRO USB4 4TB Portable SSD | Extreme PRO USB4 | USB4 (40Gbps) | 4TB | 3800 | 3700 | SDSSDE82-4T00-G25 | bare | |
| 23 | SanDisk Desk Drive 4TB Portable SSD | Desk Drive | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 4TB | 1000 | 900 | SDSSDT40-4T00-EM25 | bare | |
| 24 | SanDisk Desk Drive 8TB Portable SSD | Desk Drive | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 8TB | 1000 | 900 | SDSSDT40-8T00-EM25 | bare | |
| 25 | SanDisk Desk Drive 4TB Portable SSD | Desk Drive | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 4TB | 1000 | 900 | SDSSDT40C-4T00-E25 | Color | |
| 26 | SanDisk Desk Drive 8TB Portable SSD | Desk Drive | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 8TB | 1000 | 900 | SDSSDT40C-8T00-E25 | Color | |
| 27 | WD Red SA500 1TB SATA SSD | Red SA500 | SATA III | 1TB | 560 | 530 | WDS100T1R0A | 2.5" | |
| 28 | WD Red SA500 1TB SATA M.2 SSD | Red SA500 | SATA III | 1TB | 560 | 530 | WDS100T1R0B | M.2 | |
| 29 | WD Red SN700 1TB NVMe SSD | Red SN700 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 1TB | 3430 | 3000 | WDS100T1R0C | bare | |
| 30 | WD Black SN8100 1TB NVMe SSD | Black SN8100 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 14900 | 11000 | WDS100T1X0M | bare | |
| 31 | WD Black SN8100 1TB NVMe SSD (Heatsink) | Black SN8100 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 14900 | 11000 | WDS100T1XHM | Heatsink | |
| 32 | WD Blue SN550 1TB NVMe SSD | Blue SN550 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 1TB | 2400 | 1950 | WDS100T2B0A | bare | |
| 33 | WD Blue SN570 1TB NVMe SSD | Blue SN570 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 1TB | 3500 | 3000 | WDS100T2B0B | bare | |
| 34 | WD Blue SN580 1TB NVMe SSD | Blue SN580 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 4150 | 4150 | WDS100T2B0C | bare | |
| 35 | WD Green SN350 1TB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 1TB | 3200 | 2500 | WDS100T2G0A | bare | |
| 36 | WD Black SN850X 1TB NVMe SSD | Black SN850X | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 7300 | 6300 | WDS100T2X0E | bare | |
| 37 | WD Black SN850X 1TB NVMe SSD (Heatsink) | Black SN850X | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 7300 | 6300 | WDS100T2XHE | Heatsink | |
| 38 | WD Blue SA510 1TB SATA SSD | Blue SA510 | SATA III | 1TB | 560 | 520 | WDS100T3B0A | 2.5" | |
| 39 | WD Blue SA510 1TB SATA M.2 SSD | Blue SA510 | SATA III | 1TB | 560 | 520 | WDS100T3B0B | M.2 | |
| 40 | WD Blue SN570 1TB NVMe SSD | Blue SN570 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 1TB | 3500 | 3000 | WDS100T3B0C | bare | |
| 41 | WD Blue SN580 1TB NVMe SSD | Blue SN580 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 4150 | 4150 | WDS100T3B0E | bare | |
| 42 | WD Green SN350 1TB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 1TB | 3200 | 2500 | WDS100T3G0A | bare | |
| 43 | WD Green SN350 1TB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 1TB | 3200 | 2500 | WDS100T3G0C | bare | |
| 44 | WD Black SN770 1TB NVMe SSD | Black SN770 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1TB | 5150 | 4900 | WDS100T3X0E | bare | |
| 45 | WD Black SN770M 1TB NVMe SSD | Black SN770M | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1TB | 5150 | 4900 | WDS100T3X0G | bare | |
| 46 | WD Blue SN5000 1TB NVMe SSD | Blue SN5000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 5500 | 5000 | WDS100T4B0E | bare | |
| 47 | WD Green SN3000 1TB NVMe SSD | Green SN3000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1TB | 5000 | 4200 | WDS100T4G0E | bare | |
| 48 | WD Green SN3000 1TB NVMe SSD | Green SN3000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 1TB | 5000 | 4200 | WDS100T4G1E | bare | |
| 49 | WD Black SN7100 1TB NVMe SSD | Black SN7100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 7250 | 6800 | WDS100T4X0E | bare | |
| 50 | WD Blue SA510 1TB SATA SSD | Blue SA510 | SATA III | 1TB | 560 | 520 | WDS100T5B0A | 2.5" | |
| 51 | WD Blue SN5100 1TB NVMe SSD | Blue SN5100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 1TB | 7100 | 6700 | WDS100T5B0E | bare | |
| 52 | WD Green SATA 1TB SATA SSD | Green SATA | SATA III | 1TB | 545 | 465 | WDS100T5G0A | bare | |
| 53 | WD Red SA500 2TB SATA SSD | Red SA500 | SATA III | 2TB | 560 | 530 | WDS200T1R0A | 2.5" | |
| 54 | WD Red SA500 2TB SATA M.2 SSD | Red SA500 | SATA III | 2TB | 560 | 530 | WDS200T1R0B | M.2 | |
| 55 | WD Red SN700 2TB NVMe SSD | Red SN700 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 2TB | 3400 | 2900 | WDS200T1R0C | bare | |
| 56 | WD Black SN8100 2TB NVMe SSD | Black SN8100 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2TB | 14900 | 12500 | WDS200T1X0M | bare | |
| 57 | WD Black SN8100 2TB NVMe SSD (Heatsink) | Black SN8100 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2TB | 14900 | 12500 | WDS200T1XHM | Heatsink | |
| 58 | WD Blue SN550 2TB NVMe SSD | Blue SN550 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 2TB | 2600 | 1800 | WDS200T2B0A | bare | |
| 59 | WD Blue SN570 2TB NVMe SSD | Blue SN570 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 2TB | 3500 | 3000 | WDS200T2B0B | bare | |
| 60 | WD Green SN350 2TB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 2TB | 3200 | 3000 | WDS200T2G0A | bare | |
| 61 | WD Red SA500 2TB SATA SSD | Red SA500 | SATA III | 2TB | 560 | 530 | WDS200T2R0A | 2.5" | |
| 62 | WD Black SN850X 2TB NVMe SSD | Black SN850X | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2TB | 7300 | 6600 | WDS200T2X0E | bare | |
| 63 | WD Black SN850X 2TB NVMe SSD (Heatsink) | Black SN850X | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2TB | 7300 | 6600 | WDS200T2XHE | Heatsink | |
| 64 | WD Blue SA510 2TB SATA SSD | Blue SA510 | SATA III | 2TB | 560 | 520 | WDS200T3B0A | 2.5" | |
| 65 | WD Blue SA510 2TB SATA M.2 SSD | Blue SA510 | SATA III | 2TB | 560 | 520 | WDS200T3B0B | M.2 | |
| 66 | WD Blue SN580 2TB NVMe SSD | Blue SN580 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2TB | 4150 | 4150 | WDS200T3B0E | bare | |
| 67 | WD Green SN350 2TB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 2TB | 3200 | 3000 | WDS200T3G0C | bare | |
| 68 | WD Black SN770 2TB NVMe SSD | Black SN770 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2TB | 5150 | 4850 | WDS200T3X0E | bare | |
| 69 | WD Black SN770M 2TB NVMe SSD | Black SN770M | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2TB | 5150 | 4850 | WDS200T3X0G | bare | |
| 70 | WD Blue SN5000 2TB NVMe SSD | Blue SN5000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2TB | 5500 | 5000 | WDS200T4B0E | bare | |
| 71 | WD Green SN3000 2TB NVMe SSD | Green SN3000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 2TB | 5000 | 4200 | WDS200T4G0E | bare | |
| 72 | WD Black SN7100 2TB NVMe SSD | Black SN7100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2TB | 7250 | 6900 | WDS200T4X0E | bare | |
| 73 | WD Blue SN5100 2TB NVMe SSD | Blue SN5100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 2TB | 7100 | 6700 | WDS200T5B0E | bare | |
| 74 | WD Green SATA 2TB SATA SSD | Green SATA | SATA III | 2TB | 545 | 465 | WDS200T5G0A | bare | |
| 75 | WD Green SN350 240GB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 240GB | 2400 | 900 | WDS240G3G0A | bare | |
| 76 | WD Green SN350 240GB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 240GB | 2400 | 900 | WDS240G3G0B | bare | |
| 77 | WD Red SN700 250GB NVMe SSD | Red SN700 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 250GB | 3100 | 1600 | WDS250G1R0C | bare | |
| 78 | WD Blue SN550 250GB NVMe SSD | Blue SN550 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 250GB | 2400 | 950 | WDS250G2B0A | bare | |
| 79 | WD Blue SN580 250GB NVMe SSD | Blue SN580 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 250GB | 4000 | 2000 | WDS250G2B0C | bare | |
| 80 | WD Green SN350 250GB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 250GB | 2400 | 900 | WDS250G2G0C | bare | |
| 81 | WD Blue SA510 250GB SATA SSD | Blue SA510 | SATA III | 250GB | 555 | 440 | WDS250G3B0A | 2.5" | |
| 82 | WD Blue SA510 250GB SATA M.2 SSD | Blue SA510 | SATA III | 250GB | 555 | 440 | WDS250G3B0B | M.2 | |
| 83 | WD Blue SN570 250GB NVMe SSD | Blue SN570 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 250GB | 3300 | 1200 | WDS250G3B0C | bare | |
| 84 | WD Black SN770 250GB NVMe SSD | Black SN770 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 250GB | 4000 | 2000 | WDS250G3X0E | bare | |
| 85 | WD Green SATA 250GB SATA SSD | Green SATA | SATA III | 250GB | 545 | 430 | WDS250G5G0A | bare | |
| 86 | WD Red SN700 4TB NVMe SSD | Red SN700 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 4TB | 3400 | 3100 | WDS400T1R0C | bare | |
| 87 | WD Black SN8100 4TB NVMe SSD | Black SN8100 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4TB | 14900 | 14000 | WDS400T1X0M | bare | |
| 88 | WD Black SN8100 4TB NVMe SSD (Heatsink) | Black SN8100 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4TB | 14900 | 14000 | WDS400T1XHM | Heatsink | |
| 89 | WD Red SA500 4TB SATA SSD | Red SA500 | SATA III | 4TB | 560 | 520 | WDS400T2R0A | 2.5" | |
| 90 | WD Black SN850X 4TB NVMe SSD | Black SN850X | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4TB | 7200 | 6300 | WDS400T2X0E | bare | |
| 91 | WD Black SN850X 4TB NVMe SSD (Heatsink) | Black SN850X | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4TB | 7200 | 6300 | WDS400T2XHE | Heatsink | |
| 92 | WD Blue SA510 4TB SATA SSD | Blue SA510 | SATA III | 4TB | 560 | 520 | WDS400T3B0A | 2.5" | |
| 93 | WD Blue SN5000 4TB NVMe SSD | Blue SN5000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4TB | 5150 | 4800 | WDS400T4B0E | bare | |
| 94 | WD Black SN7100 4TB NVMe SSD | Black SN7100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4TB | 7100 | 6600 | WDS400T4X0E | bare | |
| 95 | WD Blue SN5100 4TB NVMe SSD | Blue SN5100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4TB | 7100 | 6500 | WDS400T5B0E | bare | |
| 96 | WD Green SN350 480GB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 480GB | 2400 | 1650 | WDS480G2G0C | bare | |
| 97 | WD Green SN350 480GB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 480GB | 2400 | 1650 | WDS480G3G0A | bare | |
| 98 | WD Green SN350 480GB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 480GB | 2400 | 1650 | WDS480G3G0B | bare | |
| 99 | WD Black SN750 SE 500GB NVMe SSD | Black SN750 SE | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 500GB | 3600 | 2830 | WDS500G1B0E | bare | |
| 100 | WD Red SA500 500GB SATA SSD | Red SA500 | SATA III | 500GB | 560 | 530 | WDS500G1R0A | 2.5" | |
| 101 | WD Red SA500 500GB SATA M.2 SSD | Red SA500 | SATA III | 500GB | 560 | 530 | WDS500G1R0B | M.2 | |
| 102 | WD Red SN700 500GB NVMe SSD | Red SN700 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 500GB | 3430 | 2600 | WDS500G1R0C | bare | |
| 103 | WD Blue SN550 500GB NVMe SSD | Blue SN550 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 500GB | 2400 | 1750 | WDS500G2B0A | bare | |
| 104 | WD Blue SN570 500GB NVMe SSD | Blue SN570 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4 | 500GB | 3500 | 2300 | WDS500G2B0B | bare | |
| 105 | WD Blue SN580 500GB NVMe SSD | Blue SN580 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 500GB | 4000 | 3600 | WDS500G2B0C | bare | |
| 106 | WD Green SN350 500GB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 500GB | 2400 | 1650 | WDS500G2G0C | bare | |
| 107 | WD Blue SA510 500GB SATA SSD | Blue SA510 | SATA III | 500GB | 560 | 510 | WDS500G3B0A | 2.5" | |
| 108 | WD Blue SA510 500GB SATA M.2 SSD | Blue SA510 | SATA III | 500GB | 560 | 510 | WDS500G3B0B | M.2 | |
| 109 | WD Blue SN580 500GB NVMe SSD | Blue SN580 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 500GB | 4000 | 3600 | WDS500G3B0E | bare | |
| 110 | WD Black SN770 500GB NVMe SSD | Black SN770 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 500GB | 5000 | 4000 | WDS500G3X0E | bare | |
| 111 | WD Black SN770M 500GB NVMe SSD | Black SN770M | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 500GB | 5000 | 4000 | WDS500G3X0G | bare | |
| 112 | WD Blue SN5000 500GB NVMe SSD | Blue SN5000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 500GB | 5000 | 4000 | WDS500G4B0E | bare | |
| 113 | WD Blue SN5000 500GB NVMe SSD | Blue SN5000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 500GB | 5000 | 4000 | WDS500G4B1E | bare | |
| 114 | WD Green SN3000 500GB NVMe SSD | Green SN3000 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 500GB | 5000 | 4100 | WDS500G4G0E | bare | |
| 115 | WD Black SN7100 500GB NVMe SSD | Black SN7100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 500GB | 6800 | 5800 | WDS500G4X0E | bare | |
| 116 | WD Blue SA510 500GB SATA SSD | Blue SA510 | SATA III | 500GB | 560 | 510 | WDS500G5B0A | 2.5" | |
| 117 | WD Blue SN5100 500GB NVMe SSD | Blue SN5100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 500GB | 6600 | 5600 | WDS500G5B0E | bare | |
| 118 | WD Blue SN5100 500GB NVMe SSD | Blue SN5100 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 500GB | 6600 | 5600 | WDS500G5B1E | bare | |
| 119 | WD Green SATA 500GB SATA SSD | Green SATA | SATA III | 500GB | 545 | 465 | WDS500G5G0A | bare | |
| 120 | WD Black SN8100 8TB NVMe SSD | Black SN8100 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 8TB | 14900 | 14000 | WDS800T1X0M | bare | |
| 121 | WD Black SN8100 8TB NVMe SSD (Heatsink) | Black SN8100 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 8TB | 14900 | 14000 | WDS800T1XHM | Heatsink | |
| 122 | WD Black SN850X 8TB NVMe SSD | Black SN850X | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 8TB | 7200 | 6300 | WDS800T2X0E | bare | |
| 123 | WD Black SN850X 8TB NVMe SSD (Heatsink) | Black SN850X | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 8TB | 7200 | 6300 | WDS800T2XHE | Heatsink | |
| 124 | WD Green SN350 960GB NVMe SSD | Green SN350 | PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 | 960GB | 2400 | 1900 | WDS960G2G0C | bare |
Get competitive bulk pricing on any of our 98 Western Digital SSD SKUs. Volume discounts available for orders of 50+ units.
Request a Quote