Browse our complete Kingston SSD inventory. Filter by series, interface, form factor, or capacity.
Evergreen Computer Technology Company offers Kingston solid state drives at wholesale pricing from Hong Kong, serving resellers and system builders who need reliable, cost-effective storage solutions at volume. Kingston’s SSD lineup is anchored by the A400 SATA drive — one of the most widely deployed SSDs globally for HDD-to-SSD upgrade projects — alongside the NV2 and NV3 NVMe series that deliver modern M.2 performance at aggressive price points. For performance-focused builds, the Kingston FURY Renegade provides PCIe 4.0 speeds that satisfy gaming and content creation workloads. Kingston’s strength in the B2B channel lies in consistent availability, broad SKU coverage across capacity tiers from 240 GB to 4 TB, and competitive pricing that enables integrators to maintain healthy margins on system builds. The brand’s long track record in memory and storage also simplifies vendor qualification for enterprise customers who require approved component lists. All Kingston SSDs supplied by Evergreen are sourced through authorized distribution with full manufacturer warranty. We handle bulk orders with flexible minimum quantities and ship worldwide. Contact us for volume quotes and current stock on any Kingston SSD model.
| # ▲▼ | Product Name ▲▼ | Series ▲▼ | Interface ▲▼ | Capacity ▲▼ | Read ▲▼ | Write ▲▼ | MPN ▲▼ | Variant ▲▼ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston A400 240GB SATA SSD | A400 | SATA III | 240GB | 500 | 350 | SA400M8/240G | bare | |
| 2 | Kingston A400 240GB SATA SSD | A400 | SATA III | 240GB | 500 | 350 | SA400S37/240G | bare | |
| 3 | Kingston A400 480GB SATA SSD | A400 | SATA III | 480GB | 500 | 450 | SA400S37/480G | bare | |
| 4 | Kingston A400 960GB SATA SSD | A400 | SATA III | 960GB | 500 | 450 | SA400S37/960G | bare | |
| 5 | Kingston DC2000B 240GB NVMe SSD | DC2000B | PCIe 4.0 | 240GB | 4500 | 400 | SEDC2000BM8/240G | heatsink | |
| 6 | Kingston DC2000B 480GB NVMe SSD | DC2000B | PCIe 4.0 | 480GB | 7000 | 800 | SEDC2000BM8/480G | heatsink | |
| 7 | Kingston DC2000B 960GB NVMe SSD | DC2000B | PCIe 4.0 | 960GB | 7000 | 1300 | SEDC2000BM8/960G | heatsink | |
| 8 | Kingston DC2000B 240GB NVMe SSD | DC2000B | PCIe 4.0 | 240GB | 4500 | 400 | SEDC2000BYM8/240G | boot | |
| 9 | Kingston DC3000ME 15.36TB NVMe SSD | DC3000ME | PCIe 5.0 | 15.36TB | 14000 | 9700 | SEDC3000ME/15T3 | bare | |
| 10 | Kingston DC3000ME 3.84TB NVMe SSD | DC3000ME | PCIe 5.0 | 3.84TB | 14000 | 5800 | SEDC3000ME/3T8 | bare | |
| 11 | Kingston DC3000ME 3.84TB NVMe SSD | DC3000ME | PCIe 5.0 | 3.84TB | 14000 | 5800 | SEDC3000ME/3T84 | bare | |
| 12 | Kingston DC3000ME 7.68TB NVMe SSD | DC3000ME | PCIe 5.0 | 7.68TB | 14000 | 10000 | SEDC3000ME/7T6 | bare | |
| 13 | Kingston DC600M 1.92TB SATA SSD | DC600M | SATA III | 1.92TB | 560 | 530 | SEDC600M/1920G | bare | |
| 14 | Kingston DC600M 3.84TB SATA SSD | DC600M | SATA III | 3.84TB | 560 | 530 | SEDC600M/3840G | bare | |
| 15 | Kingston DC600M 480GB SATA SSD | DC600M | SATA III | 480GB | 560 | 470 | SEDC600M/480G | bare | |
| 16 | Kingston DC600M 7.68TB SATA SSD | DC600M | SATA III | 7.68TB | 560 | 530 | SEDC600M/7680G | bare | |
| 17 | Kingston DC600M 960GB SATA SSD | DC600M | SATA III | 960GB | 560 | 530 | SEDC600M/960G | bare | |
| 18 | Kingston DC600ME 1.92TB SATA SSD | DC600ME | SATA III | 1.92TB | 560 | 530 | SEDC600ME/1920G | tcg_opal | |
| 19 | Kingston DC600ME 3.84TB SATA SSD | DC600ME | SATA III | 3.84TB | 560 | 530 | SEDC600ME/3840G | tcg_opal | |
| 20 | Kingston DC600ME 480GB SATA SSD | DC600ME | SATA III | 480GB | 560 | 470 | SEDC600ME/480G | tcg_opal | |
| 21 | Kingston DC600ME 7.68TB SATA SSD | DC600ME | SATA III | 7.68TB | 560 | 530 | SEDC600ME/7680G | tcg_opal | |
| 22 | Kingston DC600ME 960GB SATA SSD | DC600ME | SATA III | 960GB | 560 | 530 | SEDC600ME/960G | tcg_opal | |
| 23 | Kingston FURY Renegade G5 8TB NVMe SSD | FURY Renegade G5 | PCIe 5.0 | 8TB | 14800 | 14000 | SFYR2D/8T1 | heatsink | |
| 24 | Kingston FURY Renegade G5 1TB NVMe SSD | FURY Renegade G5 | PCIe 5.0 | 1TB | 14200 | 11000 | SFYR2S/1T0 | bare | |
| 25 | Kingston FURY Renegade G5 2TB NVMe SSD | FURY Renegade G5 | PCIe 5.0 | 2TB | 14700 | 14000 | SFYR2S/2T0 | bare | |
| 26 | Kingston FURY Renegade G5 4TB NVMe SSD | FURY Renegade G5 | PCIe 5.0 | 4TB | 14800 | 14000 | SFYR2S/4T0 | bare | |
| 27 | Kingston FURY Renegade 2TB NVMe SSD | FURY Renegade | PCIe 4.0 | 2TB | 7300 | 7000 | SFYRD/2000G | bare | |
| 28 | Kingston FURY Renegade 4TB NVMe SSD | FURY Renegade | PCIe 4.0 | 4TB | 7300 | 7000 | SFYRD/4000G | bare | |
| 29 | Kingston FURY Renegade 2TB NVMe SSD | FURY Renegade | PCIe 4.0 | 2TB | 7300 | 7000 | SFYRDK/2000G | heatsink | |
| 30 | Kingston FURY Renegade 4TB NVMe SSD | FURY Renegade | PCIe 4.0 | 4TB | 7300 | 7000 | SFYRDK/4000G | heatsink | |
| 31 | Kingston FURY Renegade 1TB NVMe SSD | FURY Renegade | PCIe 4.0 | 1TB | 7300 | 6000 | SFYRS/1000G | bare | |
| 32 | Kingston FURY Renegade 500GB NVMe SSD | FURY Renegade | PCIe 4.0 | 500GB | 7300 | 3900 | SFYRS/500G | bare | |
| 33 | Kingston FURY Renegade 1TB NVMe SSD | FURY Renegade | PCIe 4.0 | 1TB | 7300 | 6000 | SFYRSK/1000G | heatsink | |
| 34 | Kingston KC3000 2TB NVMe SSD | KC3000 | PCIe 4.0 | 2TB | 7000 | 7000 | SKC3000D/2048G | double-sided | |
| 35 | Kingston KC3000 4TB NVMe SSD | KC3000 | PCIe 4.0 | 4TB | 7000 | 7000 | SKC3000D/4096G | double-sided | |
| 36 | Kingston KC3000 1TB NVMe SSD | KC3000 | PCIe 4.0 | 1TB | 7000 | 6000 | SKC3000S/1024G | single-sided | |
| 37 | Kingston KC3000 512GB NVMe SSD | KC3000 | PCIe 4.0 | 512GB | 7000 | 3900 | SKC3000S/512G | single-sided | |
| 38 | Kingston KC600 1TB SATA SSD | KC600 | SATA III | 1TB | 550 | 520 | SKC600/1024G | bare | |
| 39 | Kingston KC600 2TB SATA SSD | KC600 | SATA III | 2TB | 550 | 520 | SKC600/2048G | bare | |
| 40 | Kingston KC600 256GB SATA SSD | KC600 | SATA III | 256GB | 550 | 500 | SKC600/256G | bare | |
| 41 | Kingston KC600 512GB SATA SSD | KC600 | SATA III | 512GB | 550 | 520 | SKC600/512G | bare | |
| 42 | Kingston KC600 1TB SATA SSD | KC600 | SATA III | 1TB | 550 | 520 | SKC600MS/1024G | bare | |
| 43 | Kingston KC600 256GB SATA SSD | KC600 | SATA III | 256GB | 550 | 500 | SKC600MS/256G | bare | |
| 44 | Kingston KC600 512GB SATA SSD | KC600 | SATA III | 512GB | 550 | 520 | SKC600MS/512G | bare | |
| 45 | Kingston NV2 1TB NVMe SSD | NV2 | PCIe 4.0 | 1TB | 3500 | 2100 | SNV2S/1000G | bare | |
| 46 | Kingston NV2 2TB NVMe SSD | NV2 | PCIe 4.0 | 2TB | 3500 | 2800 | SNV2S/2000G | bare | |
| 47 | Kingston NV2 4TB NVMe SSD | NV2 | PCIe 4.0 | 4TB | 3500 | 2800 | SNV2S/4000G | bare | |
| 48 | Kingston NV2 500GB NVMe SSD | NV2 | PCIe 4.0 | 500GB | 3500 | 2100 | SNV2S/500G | bare | |
| 49 | Kingston NV3 1TB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 1TB | 6000 | 4000 | SNV3S/1000G | bare | |
| 50 | Kingston NV3 1TB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 1TB | 6000 | 4000 | SNV3S/1000GBK | bulk | |
| 51 | Kingston NV3 2TB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 2TB | 6000 | 5000 | SNV3S/2000G | bare | |
| 52 | Kingston NV3 2TB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 2TB | 6000 | 5000 | SNV3S/2000GBK | bulk | |
| 53 | Kingston NV3 4TB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 4TB | 6000 | 5000 | SNV3S/4000G | bare | |
| 54 | Kingston NV3 500GB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 500GB | 5000 | 3000 | SNV3S/500G | bare | |
| 55 | Kingston NV3 500GB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 500GB | 5000 | 3000 | SNV3S/500GBK | bulk | |
| 56 | Kingston NV3 1TB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 1TB | 6000 | 4000 | SNV3SM3/1T0 | bare | |
| 57 | Kingston NV3 2TB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 2TB | 6000 | 5000 | SNV3SM3/2T0 | bare | |
| 58 | Kingston NV3 500GB NVMe SSD | NV3 | PCIe 4.0 | 500GB | 5000 | 3000 | SNV3SM3/500G | bare | |
| 59 | Kingston NV1 500GB NVMe SSD | NV1 | PCIe 3.0 | 500GB | 2100 | 1700 | SNVS/500G | bare | |
| 60 | Kingston Dual Portable 1TB Portable SSD | Dual Portable | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 1TB | 1050 | 950 | SPSD/1TB | dual-connector | |
| 61 | Kingston Dual Portable 2TB Portable SSD | Dual Portable | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2TB | 1050 | 950 | SPSD/2TB | dual-connector | |
| 62 | Kingston Dual Portable 512GB Portable SSD | Dual Portable | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 512GB | 1050 | 950 | SPSD/512GB | dual-connector | |
| 63 | Kingston XS1000 1TB Portable SSD | XS1000 | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 1TB | 1050 | 1000 | SXS1000/1000G | black | |
| 64 | Kingston XS1000 2TB Portable SSD | XS1000 | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2TB | 1050 | 1000 | SXS1000/2000G | black | |
| 65 | Kingston XS1000 1TB Portable SSD | XS1000 | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 1TB | 1050 | 1000 | SXS1000R/1000G | red | |
| 66 | Kingston XS1000 2TB Portable SSD | XS1000 | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2TB | 1050 | 1000 | SXS1000R/2000G | red | |
| 67 | Kingston XS2000 1TB Portable SSD | XS2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 1TB | 2000 | 2000 | SXS2000/1000G | bare | |
| 68 | Kingston XS2000 2TB Portable SSD | XS2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 2TB | 2000 | 2000 | SXS2000/2000G | bare | |
| 69 | Kingston XS2000 4TB Portable SSD | XS2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 4TB | 2000 | 2000 | SXS2000/4000G | bare | |
| 70 | Kingston XS2000 500GB Portable SSD | XS2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 500GB | 2000 | 2000 | SXS2000/500G | bare | |
| 71 | Kingston XS2000 500GB Portable SSD | XS2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) | 500GB | 2000 | 2000 | SXS2000/500GA | bare |
Get competitive bulk pricing on any of our 71 Kingston SSD SKUs. Volume discounts available for orders of 50+ units.
Request a Quote