Browse our complete Samsung SSD inventory — from 870 EVO SATA to the latest 9100 PRO PCIe 5.0 series. Filter by series, interface, form factor, or capacity.
Evergreen Computer Technology Company distributes Samsung solid state drives at wholesale pricing from Hong Kong, covering both consumer and enterprise storage needs for system integrators, resellers, and IT procurement teams. Samsung’s SSD portfolio is among the most comprehensive in the industry, and our catalog reflects that breadth — from the 870 EVO and 870 QVO SATA drives that remain the standard for cost-effective storage upgrades to the 990 PRO and 9100 PRO NVMe drives delivering PCIe 4.0 and 5.0 performance for demanding workloads. We also carry Samsung’s portable SSD range including the T7 and T9 series for customers who supply external storage to creative professionals and field teams. Samsung’s vertical integration — manufacturing their own NAND flash, controllers, and DRAM — results in consistently high quality and endurance ratings that B2B customers rely on when specifying storage for warranty-sensitive deployments. All Samsung SSDs we supply are sourced through authorized channels with genuine Samsung warranty. Evergreen offers volume pricing with flexible quantities and ships to markets across Asia, Europe, and beyond. Contact us for quotes on specific Samsung SSD models, including availability for regional variants.
| # ▲▼ | Product Name ▲▼ | Series ▲▼ | Interface ▲▼ | Capacity ▲▼ | Read ▲▼ | Write ▲▼ | MPN ▲▼ | Variant ▲▼ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung 870 EVO 250GB | 870 EVO | SATA III | 250GB | 560 | 530 | MZ-77E250B/AM | Americas | |
| 2 | Samsung 870 EVO 250GB (EU) | 870 EVO | SATA III | 250GB | 560 | 530 | MZ-77E250B/EU | Europe | |
| 3 | Samsung 870 EVO 250GB (Intl) | 870 EVO | SATA III | 250GB | 560 | 530 | MZ-77E250BW | Intl | |
| 4 | Samsung 870 EVO 500GB (EU) | 870 EVO | SATA III | 500GB | 560 | 530 | MZ-77E500B/EU | Europe | |
| 5 | Samsung 870 EVO 500GB (Intl) | 870 EVO | SATA III | 500GB | 560 | 530 | MZ-77E500BW | Intl | |
| 6 | Samsung 870 EVO 500GB (Tray) | 870 EVO | SATA III | 500GB | 560 | 530 | MZ-77E500E | Tray | |
| 7 | Samsung 870 EVO 1TB (EU) | 870 EVO | SATA III | 1TB | 560 | 530 | MZ-77E1T0B/EU | Europe | |
| 8 | Samsung 870 EVO 1TB (Intl) | 870 EVO | SATA III | 1TB | 560 | 530 | MZ-77E1T0BW | Intl | |
| 9 | Samsung 870 EVO 1TB (Tray) | 870 EVO | SATA III | 1TB | 560 | 530 | MZ-77E1T0E | Tray | |
| 10 | Samsung 870 EVO 2TB (EU) | 870 EVO | SATA III | 2TB | 560 | 530 | MZ-77E2T0B/EU | Europe | |
| 11 | Samsung 870 EVO 2TB (Intl) | 870 EVO | SATA III | 2TB | 560 | 530 | MZ-77E2T0BW | Intl | |
| 12 | Samsung 870 EVO 2TB (Tray) | 870 EVO | SATA III | 2TB | 560 | 530 | MZ-77E2T0E | Tray | |
| 13 | Samsung 870 EVO 4TB (EU) | 870 EVO | SATA III | 4TB | 560 | 530 | MZ-77E4T0B/EU | Europe | |
| 14 | Samsung 870 EVO 4TB (Intl) | 870 EVO | SATA III | 4TB | 560 | 530 | MZ-77E4T0BW | Intl | |
| 15 | Samsung 870 EVO 4TB (Tray) | 870 EVO | SATA III | 4TB | 560 | 530 | MZ-77E4T0E | Tray | |
| 16 | Samsung 870 EVO 8TB (EU) | 870 EVO | SATA III | 8TB | 560 | 530 | MZ-77E8T0B/EU | Europe | |
| 17 | Samsung 870 EVO 8TB (Intl) | 870 EVO | SATA III | 8TB | 560 | 530 | MZ-77E8T0BW | Intl | |
| 18 | Samsung 870 QVO 1TB | 870 QVO | SATA III | 1TB | 560 | 530 | MZ-77Q1T0B/AM | Americas | |
| 19 | Samsung 870 QVO 1TB (Intl) | 870 QVO | SATA III | 1TB | 560 | 530 | MZ-77Q1T0BW | Intl | |
| 20 | Samsung 870 QVO 2TB (Intl) | 870 QVO | SATA III | 2TB | 560 | 530 | MZ-77Q2T0BW | Intl | |
| 21 | Samsung 870 QVO 4TB (Intl) | 870 QVO | SATA III | 4TB | 560 | 530 | MZ-77Q4T0BW | Intl | |
| 22 | Samsung 870 QVO 8TB | 870 QVO | SATA III | 8TB | 560 | 530 | MZ-77Q8T0B/AM | Americas | |
| 23 | Samsung 870 QVO 8TB (Intl) | 870 QVO | SATA III | 8TB | 560 | 530 | MZ-77Q8T0BW | Intl | |
| 24 | Samsung 970 EVO Plus 250GB | 970 EVO Plus | PCIe 3.0 | 250GB | 3500 | 2300 | MZ-V7S250B/AM | Americas | |
| 25 | Samsung 970 EVO Plus 250GB (Intl) | 970 EVO Plus | PCIe 3.0 | 250GB | 3500 | 2300 | MZ-V7S250BW | Intl | |
| 26 | Samsung 970 EVO Plus 500GB | 970 EVO Plus | PCIe 3.0 | 500GB | 3500 | 3200 | MZ-V7S500B/AM | Americas | |
| 27 | Samsung 970 EVO Plus 500GB (Intl) | 970 EVO Plus | PCIe 3.0 | 500GB | 3500 | 3200 | MZ-V7S500BW | Intl | |
| 28 | Samsung 970 EVO Plus 1TB (Intl) | 970 EVO Plus | PCIe 3.0 | 1TB | 3500 | 3300 | MZ-V7S1T0BW | Intl | |
| 29 | Samsung 970 EVO Plus 2TB | 970 EVO Plus | PCIe 3.0 | 2TB | 3500 | 3300 | MZ-V7S2T0B/AM | Americas | |
| 30 | Samsung 970 EVO Plus 2TB (Intl) | 970 EVO Plus | PCIe 3.0 | 2TB | 3500 | 3300 | MZ-V7S2T0BW | Intl | |
| 31 | Samsung 980 250GB | 980 | PCIe 3.0 | 250GB | 3500 | 3000 | MZ-V8V250B/AM | Americas | |
| 32 | Samsung 980 250GB (Intl) | 980 | PCIe 3.0 | 250GB | 3500 | 3000 | MZ-V8V250BW | Intl | |
| 33 | Samsung 980 500GB | 980 | PCIe 3.0 | 500GB | 3500 | 3000 | MZ-V8V500B/AM | Americas | |
| 34 | Samsung 980 500GB (Intl) | 980 | PCIe 3.0 | 500GB | 3500 | 3000 | MZ-V8V500BW | Intl | |
| 35 | Samsung 980 1TB | 980 | PCIe 3.0 | 1TB | 3500 | 3000 | MZ-V8V1T0B/AM | Americas | |
| 36 | Samsung 980 1TB (Intl) | 980 | PCIe 3.0 | 1TB | 3500 | 3000 | MZ-V8V1T0BW | Intl | |
| 37 | Samsung 980 PRO 1TB (Intl) | 980 PRO | PCIe 4.0 | 1TB | 7000 | 5000 | MZ-V8P1T0BW | Intl | |
| 38 | Samsung 980 PRO Heatsink 1TB | 980 PRO | PCIe 4.0 | 1TB | 7000 | 5000 | MZ-V8P1T0CW | Heatsink | |
| 39 | Samsung 980 PRO 2TB | 980 PRO | PCIe 4.0 | 2TB | 7000 | 5100 | MZ-V8P2T0B/AM | Americas | |
| 40 | Samsung 980 PRO 2TB (Intl) | 980 PRO | PCIe 4.0 | 2TB | 7000 | 5100 | MZ-V8P2T0BW | Intl | |
| 41 | Samsung 990 EVO 1TB | 990 EVO | PCIe 5.0 | 1TB | 5000 | 4200 | MZ-V9E1T0B/AM | Americas | |
| 42 | Samsung 990 EVO 2TB | 990 EVO | PCIe 5.0 | 2TB | 5000 | 4200 | MZ-V9E2T0B/AM | Americas | |
| 43 | Samsung 990 EVO 2TB (Intl) | 990 EVO | PCIe 5.0 | 2TB | 5000 | 4200 | MZ-V9E2T0BW | Intl | |
| 44 | Samsung 990 EVO Plus 1TB | 990 EVO Plus | PCIe 5.0 | 1TB | 7150 | 6300 | MZ-V9S1T0B/AM | Americas | |
| 45 | Samsung 990 EVO Plus 1TB (Intl) | 990 EVO Plus | PCIe 5.0 | 1TB | 7150 | 6300 | MZ-V9S1T0BW | Intl | |
| 46 | Samsung 990 EVO Plus 2TB | 990 EVO Plus | PCIe 5.0 | 2TB | 7250 | 6300 | MZ-V9S2T0B/AM | Americas | |
| 47 | Samsung 990 EVO Plus 2TB (Intl) | 990 EVO Plus | PCIe 5.0 | 2TB | 7250 | 6300 | MZ-V9S2T0BW | Intl | |
| 48 | Samsung 990 EVO Plus 4TB | 990 EVO Plus | PCIe 5.0 | 4TB | 7250 | 6300 | MZ-V9S4T0B/AM | Americas | |
| 49 | Samsung 990 EVO Plus 4TB (Intl) | 990 EVO Plus | PCIe 5.0 | 4TB | 7250 | 6300 | MZ-V9S4T0BW | Intl | |
| 50 | Samsung 990 PRO 1TB | 990 PRO | PCIe 4.0 | 1TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P1T0B/AM | Americas | |
| 51 | Samsung 990 PRO 1TB (Intl) | 990 PRO | PCIe 4.0 | 1TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P1T0BW | Intl | |
| 52 | Samsung 990 PRO Heatsink 1TB | 990 PRO | PCIe 4.0 | 1TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P1T0CW | Heatsink | |
| 53 | Samsung 990 PRO Heatsink 1TB (GW) | 990 PRO | PCIe 4.0 | 1TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P1T0GW | Heatsink | |
| 54 | Samsung 990 PRO 2TB | 990 PRO | PCIe 4.0 | 2TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P2T0B/AM | Americas | |
| 55 | Samsung 990 PRO 2TB (Intl) | 990 PRO | PCIe 4.0 | 2TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P2T0BW | Intl | |
| 56 | Samsung 990 PRO Heatsink 2TB | 990 PRO | PCIe 4.0 | 2TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P2T0CW | Heatsink | |
| 57 | Samsung 990 PRO Heatsink 2TB (GW) | 990 PRO | PCIe 4.0 | 2TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P2T0GW | Heatsink | |
| 58 | Samsung 990 PRO 4TB | 990 PRO | PCIe 4.0 | 4TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P4T0B/AM | Americas | |
| 59 | Samsung 990 PRO 4TB (Intl) | 990 PRO | PCIe 4.0 | 4TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P4T0BW | Intl | |
| 60 | Samsung 990 PRO Heatsink 4TB | 990 PRO | PCIe 4.0 | 4TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P4T0CW | Heatsink | |
| 61 | Samsung 990 PRO Heatsink 4TB (GW) | 990 PRO | PCIe 4.0 | 4TB | 7450 | 6900 | MZ-V9P4T0GW | Heatsink | |
| 62 | Samsung 9100 PRO 1TB | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 1TB | 14700 | 13300 | MZ-VAP1T0B/AM | Americas | |
| 63 | Samsung 9100 PRO 1TB (Intl) | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 1TB | 14700 | 13300 | MZ-VAP1T0BW | Intl | |
| 64 | Samsung 9100 PRO Heatsink 1TB | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 1TB | 14700 | 13300 | MZ-VAP1T0CW | Heatsink | |
| 65 | Samsung 9100 PRO 2TB | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 2TB | 14700 | 13400 | MZ-VAP2T0B/AM | Americas | |
| 66 | Samsung 9100 PRO 2TB (Intl) | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 2TB | 14700 | 13400 | MZ-VAP2T0BW | Intl | |
| 67 | Samsung 9100 PRO Heatsink 2TB | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 2TB | 14700 | 13400 | MZ-VAP2T0CW | Heatsink | |
| 68 | Samsung 9100 PRO 4TB | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 4TB | 14800 | 13400 | MZ-VAP4T0B/AM | Americas | |
| 69 | Samsung 9100 PRO 4TB (Intl) | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 4TB | 14800 | 13400 | MZ-VAP4T0BW | Intl | |
| 70 | Samsung 9100 PRO Heatsink 4TB | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 4TB | 14800 | 13400 | MZ-VAP4T0CW | Heatsink | |
| 71 | Samsung 9100 PRO 8TB | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 8TB | 14800 | 13400 | MZ-VAP8T0B/AM | Americas | |
| 72 | Samsung 9100 PRO 8TB (Intl) | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 8TB | 14800 | 13400 | MZ-VAP8T0BW | Intl | |
| 73 | Samsung 9100 PRO Heatsink 8TB | 9100 PRO | PCIe 5.0 | 8TB | 14800 | 13400 | MZ-VAP8T0CW | Heatsink |
Get competitive bulk pricing on any of our 73 Samsung SSD SKUs. Volume discounts available for orders of 50+ units.
Request a Quote