Browse our complete HDD inventory — enterprise, desktop, and surveillance drives. Filter by brand, capacity, interface, or segment.
Evergreen Computer Technology Company distributes mechanical hard disk drives from Western Digital, Seagate, and Toshiba at wholesale pricing from our Hong Kong operations, serving NAS builders, surveillance integrators, data center operators, and IT resellers who need high-capacity spinning storage at scale. Despite the growth of SSDs, HDDs remain essential for workloads where cost per terabyte is the primary consideration — large-capacity NAS arrays, video surveillance recording systems, backup and archival infrastructure, and cold storage tiers in data center environments. Our HDD catalog covers the key product families: WD Red and Red Plus for NAS, WD Gold and Ultrastar for enterprise, Seagate IronWolf and IronWolf Pro for network storage, Seagate Exos for data center density, and Toshiba N300 and MG series for NAS and enterprise applications. Capacities range from 1 TB for embedded and desktop use up to 24 TB enterprise drives for maximum density per bay. When sourcing HDDs in bulk, factors like workload rating, vibration tolerance, and firmware optimization for RAID environments matter more than headline specs — our team can advise on the right drive family for your specific deployment. All drives are sourced from authorized channels with full manufacturer warranty. Contact Evergreen for volume pricing and availability.
| # ▲▼ | Product Name ▲▼ | Brand ▲▼ | Segment ▲▼ | Interface ▲▼ | Capacity ▲▼ | RPM ▲▼ | MPN ▲▼ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seagate Exos X18 10TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 10TB | 7200 | ST10000NM001G | |
| 2 | Seagate Exos X18 10TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | ST10000NM013G | |
| 3 | Seagate Exos 7E10 10TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | ST10000NM017B | |
| 4 | Seagate Exos 7E10 10TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 10TB | 7200 | ST10000NM018B | |
| 5 | Seagate Exos X18 10TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 10TB | 7200 | ST10000NM018G | |
| 6 | Seagate IronWolf Pro 10TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | ST10000NT001 | |
| 7 | Seagate SkyHawk AI 10TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | ST10000VE001 | |
| 8 | Seagate IronWolf 10TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | ST10000VN000 | |
| 9 | Seagate BarraCuda 3.5 1TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 1TB | 7200 | ST1000DM014 | |
| 10 | Seagate BarraCuda 2.5 1TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 1TB | 5400 | ST1000LM048 | |
| 11 | Seagate BarraCuda 2.5 1TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 1TB | 5400 | ST1000LM049 | |
| 12 | Seagate IronWolf 1TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 1TB | 5400 | ST1000VN008 | |
| 13 | Seagate SkyHawk 1TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 1TB | 5400 | ST1000VX013 | |
| 14 | Seagate Exos 7E10 12TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | ST12000NM000J | |
| 15 | Seagate Exos X24 12TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | ST12000NM002H | |
| 16 | Seagate IronWolf Pro 12TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | ST12000NT001 | |
| 17 | Seagate SkyHawk AI 12TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | ST12000VE001 | |
| 18 | Seagate SkyHawk AI 12TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | ST12000VE003 | |
| 19 | Seagate IronWolf 12TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | ST12000VN0008 | |
| 20 | Seagate Exos 10E2400 1.2TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 1.2TB | 10000 | ST1200MM0009 | |
| 21 | Seagate Exos 10E2400 1.2TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 1.2TB | 10000 | ST1200MM0129 | |
| 22 | Seagate Exos X18 14TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 14TB | 7200 | ST14000NM000J | |
| 23 | Seagate Exos X18 14TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 14TB | 7200 | ST14000NM001G | |
| 24 | Seagate Exos X18 14TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 14TB | 7200 | ST14000NM005J | |
| 25 | Seagate BarraCuda 3.5 16TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 16TB | 5400 | ST16000DM001 | |
| 26 | Seagate Exos X18 16TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 16TB | 7200 | ST16000NM000J | |
| 27 | Seagate Exos X24 16TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 16TB | 7200 | ST16000NM002H | |
| 28 | Seagate Exos X18 16TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 16TB | 7200 | ST16000NM004J | |
| 29 | Seagate IronWolf Pro 16TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 16TB | 7200 | ST16000NT001 | |
| 30 | Seagate SkyHawk AI 16TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 16TB | 7200 | ST16000VE004 | |
| 31 | Seagate SkyHawk AI 16TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 16TB | 7200 | ST16000VE005 | |
| 32 | Seagate Exos X18 18TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 18TB | 7200 | ST18000NM000J | |
| 33 | Seagate Exos X18 18TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 18TB | 7200 | ST18000NM003D | |
| 34 | Seagate Exos X18 18TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 18TB | 7200 | ST18000NM004J | |
| 35 | Seagate IronWolf Pro 18TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 18TB | 7200 | ST18000NT001 | |
| 36 | Seagate Exos 10E2400 1.8TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 1.8TB | 10000 | ST1800MM0129 | |
| 37 | Seagate BarraCuda 3.5 20TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 20TB | 5400 | ST20000DM001 | |
| 38 | Seagate Exos X20 20TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | ST20000NM002D | |
| 39 | Seagate Exos X24 20TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | ST20000NM002H | |
| 40 | Seagate Exos X20 20TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | ST20000NM007D | |
| 41 | Seagate IronWolf Pro 20TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | ST20000NT001 | |
| 42 | Seagate SkyHawk AI 20TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | ST20000VE002 | |
| 43 | Seagate SkyHawk AI 20TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | ST20000VE003 | |
| 44 | Seagate SkyHawk AI 20TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | ST20000VE004 | |
| 45 | Seagate BarraCuda 3.5 2TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | ST2000DM008 | |
| 46 | Seagate BarraCuda 2.5 2TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 2TB | 5400 | ST2000LM015 | |
| 47 | Seagate Exos 7E10 2TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | ST2000NM000B | |
| 48 | Seagate Exos 7E10 2TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 2TB | 7200 | ST2000NM001B | |
| 49 | Seagate Exos 7E10 2TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | ST2000NM017B | |
| 50 | Seagate IronWolf Pro 2TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | ST2000NT001 | |
| 51 | Seagate IronWolf 2TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 2TB | 5400 | ST2000VN003 | |
| 52 | Seagate SkyHawk 2TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 2TB | 5400 | ST2000VX017 | |
| 53 | Seagate Exos X24 22TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 22TB | 7200 | ST22000NM000E | |
| 54 | Seagate Exos X24 22TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 22TB | 7200 | ST22000NM001E | |
| 55 | Seagate IronWolf Pro 22TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 22TB | 7200 | ST22000NT001 | |
| 56 | Seagate BarraCuda 3.5 24TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 24TB | 5400 | ST24000DM001 | |
| 57 | Seagate Exos X24 24TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 24TB | 7200 | ST24000NM001K | |
| 58 | Seagate Exos X24 24TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | ST24000NM002H | |
| 59 | Seagate Exos X24 24TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 24TB | 7200 | ST24000NM005H | |
| 60 | Seagate Exos X24 24TB SATA | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 24TB | 7200 | ST24000NM007H | |
| 61 | Seagate IronWolf Pro 24TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | ST24000NT002 | |
| 62 | Seagate SkyHawk AI 24TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | ST24000VE002 | |
| 63 | Seagate Exos 10E2400 2.4TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 2.4TB | 10000 | ST2400MM0129 | |
| 64 | Seagate Exos M 28TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 28TB | 7200 | ST28000NM003K | |
| 65 | Seagate IronWolf Pro 28TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 28TB | 7200 | ST28000NT000 | |
| 66 | Seagate Exos M 30TB SAS | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 30TB | 7200 | ST30000NM004K | |
| 67 | Seagate IronWolf Pro 30TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 30TB | 7200 | ST30000NT011 | |
| 68 | Seagate BarraCuda 3.5 3TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 3TB | 5400 | ST3000DM007 | |
| 69 | Seagate IronWolf 3TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 3TB | 5400 | ST3000VN006 | |
| 70 | Seagate SkyHawk 3TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 3TB | 5400 | ST3000VX015 | |
| 71 | Seagate Exos M 32TB SAS | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 32TB | 7200 | ST32000NM004K | |
| 72 | Seagate IronWolf Pro 32TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 32TB | 7200 | ST32000NT000 | |
| 73 | Seagate SkyHawk AI 32TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 32TB | 7200 | ST32000VE000 | |
| 74 | Seagate BarraCuda 3.5 4TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 4TB | 5400 | ST4000DM004 | |
| 75 | Seagate BarraCuda 2.5 4TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 4TB | 5400 | ST4000LM024 | |
| 76 | Seagate Exos 7E8 4TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | ST4000NM000A | |
| 77 | Seagate Exos 7E10 4TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | ST4000NM000B | |
| 78 | Seagate Exos 7E10 4TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 4TB | 7200 | ST4000NM001B | |
| 79 | Seagate Exos 7E10 4TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | ST4000NM024B | |
| 80 | Seagate Exos 7E10 4TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 4TB | 7200 | ST4000NM025B | |
| 81 | Seagate IronWolf Pro 4TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | ST4000NT001 | |
| 82 | Seagate IronWolf 4TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 4TB | 5400 | ST4000VN006 | |
| 83 | Seagate SkyHawk 4TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 4TB | 5400 | ST4000VX016 | |
| 84 | Seagate BarraCuda 2.5 5TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 5TB | 5400 | ST5000LM000 | |
| 85 | Seagate BarraCuda 3.5 6TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 6TB | 5400 | ST6000DM003 | |
| 86 | Seagate Exos 7E10 6TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 6TB | 7200 | ST6000NM001B | |
| 87 | Seagate Exos 7E10 6TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 6TB | 7200 | ST6000NM019B | |
| 88 | Seagate Exos 7E10 6TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 6TB | 7200 | ST6000NM020B | |
| 89 | Seagate IronWolf Pro 6TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 6TB | 7200 | ST6000NT001 | |
| 90 | Seagate IronWolf 6TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 6TB | 5400 | ST6000VN006 | |
| 91 | Seagate SkyHawk 6TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 6TB | 5400 | ST6000VX009 | |
| 92 | Seagate Exos 10E2400 600GB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 600GB | 10000 | ST600MM0009 | |
| 93 | Seagate BarraCuda 3.5 8TB SATA | Seagate | Desktop | SATA 6Gb/s | 8TB | 5400 | ST8000DM004 | |
| 94 | Seagate Exos 7E8 8TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | ST8000NM000A | |
| 95 | Seagate Exos 7E10 8TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | ST8000NM017B | |
| 96 | Seagate Exos 7E10 8TB SAS | Seagate | Enterprise | SAS 12Gb/s | 8TB | 7200 | ST8000NM018B | |
| 97 | Seagate Exos 7E10 8TB SATA | Seagate | Enterprise | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | ST8000NM019B | |
| 98 | Seagate IronWolf Pro 8TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | ST8000NT001 | |
| 99 | Seagate SkyHawk AI 8TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | ST8000VE001 | |
| 100 | Seagate IronWolf 8TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | ST8000VN002 | |
| 101 | Seagate IronWolf 8TB SATA | Seagate | NAS | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | ST8000VN004 | |
| 102 | Seagate SkyHawk 8TB SATA | Seagate | Surveillance | SATA 6Gb/s | 8TB | 5400 | ST8000VX010 | |
| 103 | WD Ultrastar DC HC510 10TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 10TB | 7200 | HUH721010AL5204 | |
| 104 | WD Ultrastar DC HC510 10TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | HUH721010ALE604 | |
| 105 | WD Ultrastar DC HC520 12TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 12TB | 7200 | HUH721212AL5200 | |
| 106 | WD Ultrastar DC HC520 12TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 12TB | 7200 | HUH721212AL5204 | |
| 107 | WD Ultrastar DC HC520 12TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | HUH721212ALE600 | |
| 108 | WD Ultrastar DC HC520 12TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | HUH721212ALE604 | |
| 109 | WD Ultrastar DC HC520 12TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | HUH721212ALE60Y | |
| 110 | WD Ultrastar DC HA210 1TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 1TB | 7200 | HUS722T1TALA604 | |
| 111 | WD Ultrastar DC HA210 2TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | HUS722T2TALA604 | |
| 112 | WD Ultrastar DC HA210 2TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | HUS722T2TALA604-1W10002 | |
| 113 | WD Ultrastar DC HC330 2000GB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 2000GB | 7200 | HUS726T2TALA6L4 | |
| 114 | WD Ultrastar DC HC310 4TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 4TB | 7200 | HUS726T4TAL5204 | |
| 115 | WD Ultrastar DC HC310 4TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | HUS726T4TALA6L4 | |
| 116 | WD Ultrastar DC HC310 6TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 6TB | 7200 | HUS726T6TAL5204 | |
| 117 | WD Ultrastar DC HC310 6TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 6TB | 7200 | HUS726T6TALE6L4 | |
| 118 | WD Ultrastar DC HC320 8TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 8TB | 7200 | HUS728T8TAL5201 | |
| 119 | WD Ultrastar DC HC320 8TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 8TB | 7200 | HUS728T8TAL5204 | |
| 120 | WD Ultrastar DC HC320 8TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | HUS728T8TALE6L4 | |
| 121 | WD Ultrastar DC HC320 8TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 8TB | 7200 | HUS728T8TL5204 | |
| 122 | WD Black 1TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 1TB | 7200 | WD1003FZEX | |
| 123 | WD Red Plus 10TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | WD100EFGX | |
| 124 | WD Red Plus 10TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | WD101EFBX | |
| 125 | WD Purple Pro 10TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | WD101PURP | |
| 126 | WD Black 10TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | WD102FZBX | |
| 127 | WD Gold 10TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | WD102KRYZ | |
| 128 | WD Purple Pro 10TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | WD102PURP | |
| 129 | WD Red Pro 10TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | WD103KFBX | |
| 130 | WD Gold 10TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 10TB | 7200 | WD103KRYZ | |
| 131 | WD Blue 12TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD120EAGZ | |
| 132 | WD Red Plus 12TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD120EFBX | |
| 133 | WD Red Plus 12TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD120EFGX | |
| 134 | WD Red Pro 12TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD121KFBX | |
| 135 | WD Gold 12TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD121KRYZ | |
| 136 | WD Purple Pro 12TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD121PURP | |
| 137 | WD Red Pro 12TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD122KFBX | |
| 138 | WD Gold 12TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD122KRYZ | |
| 139 | WD Purple Pro 12TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 12TB | 7200 | WD122PURP | |
| 140 | WD Gold 14TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 14TB | 7200 | WD141KRYZ | |
| 141 | WD Red Pro 14TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 14TB | 7200 | WD142KFGX | |
| 142 | WD Gold 14TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 14TB | 7200 | WD142KRYZ | |
| 143 | WD Purple Pro 14TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 14TB | 7200 | WD142PURP | |
| 144 | WD Red Pro 16TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 16TB | 7200 | WD161KFGX | |
| 145 | WD Gold 16TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 16TB | 7200 | WD161KRYZ | |
| 146 | WD Red Pro 18TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 18TB | 7200 | WD181KFGX | |
| 147 | WD Gold 18TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 18TB | 7200 | WD181KRYZ | |
| 148 | WD Purple Pro 18TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 18TB | 7200 | WD181PURP | |
| 149 | WD Red Pro 2TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | WD2002FFSX | |
| 150 | WD Black 2TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 2TB | 7200 | WD2003FZEX | |
| 151 | WD Red Pro 20TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | WD201KFGX | |
| 152 | WD Red Pro 20TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | WD202KFGX | |
| 153 | WD Gold 20TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | WD202KRYZ | |
| 154 | WD Gold 20TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | WD203KRYZ | |
| 155 | WD Red Pro 22TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 22TB | 7200 | WD221KFGX | |
| 156 | WD Gold 22TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 22TB | 7200 | WD221KRYZ | |
| 157 | WD Purple Pro 22TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 22TB | 7200 | WD221PURP | |
| 158 | WD Red Pro 24TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | WD240KFGX | |
| 159 | WD Purple Pro 24TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | WD240PURP | |
| 160 | WD Red Pro 24TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | WD241KFGX | |
| 161 | WD Gold 24TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | WD241KRYZ | |
| 162 | WD Purple Pro 24TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | WD241PURP | |
| 163 | WD Gold 24TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 24TB | 7200 | WD242KRYZ | |
| 164 | WD Red Pro 26TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 26TB | 7200 | WD260KFGX | |
| 165 | WD Purple Pro 26TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 26TB | 7200 | WD260PURP | |
| 166 | WD Gold 26TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 26TB | 7200 | WD261KRYZ | |
| 167 | WD Red Pro 4TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | WD4003FFBX | |
| 168 | WD Gold 4TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | WD4004FRYZ | |
| 169 | WD Red Pro 4TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | WD4005FFBX | |
| 170 | WD Black 4TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | WD4005FZBX | |
| 171 | WD Black 4TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 4TB | 7200 | WD4006FZBX | |
| 172 | WD Blue 500GB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 500GB | 7200 | WD5000AZLX | |
| 173 | WD Black 500GB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 500GB | 7200 | WD5000LPSX | |
| 174 | WD Black 500GB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 500GB | 7200 | WD5003AZEX | |
| 175 | WD Red Pro 6TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 6TB | 7200 | WD6003FFBX | |
| 176 | WD Gold 6TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 6TB | 7200 | WD6004FRYZ | |
| 177 | WD Black 6TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 6TB | 7200 | WD6004FZBX | |
| 178 | WD Black 6TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 6TB | 7200 | WD6004FZWX | |
| 179 | WD Red Pro 6TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 6TB | 7200 | WD6005FFBX | |
| 180 | WD Purple Pro 8TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | WD8001PURP | |
| 181 | WD Black 8TB SATA | WD | Desktop | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | WD8002FZBX | |
| 182 | WD Purple Pro 8TB SATA | WD | Surveillance | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | WD8002PURP | |
| 183 | WD Red Pro 8TB SATA | WD | NAS | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | WD8005FFBX | |
| 184 | WD Gold 8TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 8TB | 7200 | WD8005FRYZ | |
| 185 | WD Ultrastar DC HC530 14TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 14TB | 7200 | WUH721414AL5204 | |
| 186 | WD Ultrastar DC HC550 14TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 14TB | 7200 | WUH721414ALE6L4 | |
| 187 | WD Ultrastar DC HC550 14TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 14TB | 7200 | WUH721814AL5204 | |
| 188 | WD Ultrastar DC HC550 18TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 18TB | 7200 | WUH721816AL5204 | |
| 189 | WD Ultrastar DC HC550 18TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 18TB | 7200 | WUH721818AL5204 | |
| 190 | WD Ultrastar DC HC550 18TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 18TB | 7200 | WUH721818ALE6L4 | |
| 191 | WD Ultrastar DC HC555 20TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 20TB | 7200 | WUH722012CL5204 | |
| 192 | WD Ultrastar DC HC555 12TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 12TB | 7200 | WUH722012CL52L4 | |
| 193 | WD Ultrastar DC HC555 14TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 14TB | 7200 | WUH722014CL52L1 | |
| 194 | WD Ultrastar DC HC555 14TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 14TB | 7200 | WUH722014CL52L4 | |
| 195 | WD Ultrastar DC HC560 14TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 14TB | 7200 | WUH722014CLE6L4 | |
| 196 | WD Ultrastar DC HC555 16TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 16TB | 7200 | WUH722016CL5204 | |
| 197 | WD Ultrastar DC HC555 16TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 16TB | 7200 | WUH722016CL52L4 | |
| 198 | WD Ultrastar DC HC560 16TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 16TB | 7200 | WUH722016CLE6L4 | |
| 199 | WD Ultrastar DC HC555 18TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 18TB | 7200 | WUH722018CL5204 | |
| 200 | WD Ultrastar DC HC560 18TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 18TB | 7200 | WUH722018CLE6L4 | |
| 201 | WD Ultrastar DC HC560 20TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | WUH722020ALE6L4 | |
| 202 | WD Ultrastar DC HC560 20TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 20TB | 7200 | WUH722020BL5204 | |
| 203 | WD Ultrastar DC HC560 20TB SATA | WD | Enterprise | SATA 6Gb/s | 20TB | 7200 | WUH722020BLE6L4 | |
| 204 | WD Ultrastar DC HC555 20TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 20TB | 7200 | WUH722020CL5204 | |
| 205 | WD Ultrastar DC HC555 20TB SAS | WD | Enterprise | SAS 12Gb/s | 20TB | 7200 | WUH722020CL52L4 | |
