Intel Xeon Silver 4516Y+ Tray & Boxed (PK8072205559200 / BX807224516Y)
24 Kerne 48 Threads @ 3.7 GHz | FCLGA4677
| Tray | PK8072205559200 S-Spec SRN6K |
| Box | BX807224516Y S-Spec SRN6K |
Angebot nach Tray- oder Boxed-Teilenummer. Alle Tray-CPU-Teilenummern
Referenzpreis US$1,619 · Angebot für Mengenpreise anfordern
Preisverlauf
Last updated: 2026-10-12Hinweis: Diese Grafik zeigt historische Referenzpreise nur zur Trendanalyse – es ist kein Live-Angebot. Um zu bestellen oder aktuelle Preise zu erhalten, kontaktieren Sie uns oder Ihren persönlichen Vertriebsmanager.
Vollständige Spezifikationen
Herstellerbestätigte Spezifikationen (Herstellerbestätigt (MV-1) · Quelle: Intel ARK)
| Codename | Emerald Rapids |
| Serie | Xeon Scalable 5th Gen |
| Markteinführung | Q4'23 |
| Kerne / Threads | 24 / 48 |
| Fertigung | Intel 7 |
| Sockel | FCLGA4677 |
| Spec-Code | SRN6K |
| Stepping | R1 |
| Intel SKU | 237556 |
| Basistakt | 2.2 GHz |
| Max. Turbo-Takt | 3.7 GHz |
| L3-Cache | 45 MB |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speichertakt | 4400 MT/s |
| Speicherkanäle | 8 |
| Max. Speicher | 4096 GB |
| ECC-Speicher | Yes |
| Skalierbarkeit | 2S |
| Basisleistung (TDP) | 185 W |
| PCIe-Version | 5.0 |
| PCIe-Lanes | 80 |
| Bestellnummer (Box) | BX807224516Y |
| Bestellnummer (Tray) | PK8072205559200 |
| Verpackung | Box, Tray |
Tray vs. Boxed
Der Intel Xeon Silver 4516Y+ ist derselbe Prozessor in zwei Verpackungen – die Tray-Version (OEM) und die Boxed-Version (Retail). Angebot nach beiden Teilenummern möglich.
| Tray (OEM) | Boxed (Retail) | |
| Teilenummer | PK8072205559200 (SRN6K) | BX807224516Y (SRN6K) |
| Verpackung | Bulk-Tray | Retail-Box |
| Kühler | Nicht enthalten | Wie von Intel geliefert |
| Garantie | Händler-/OEM-Bedingungen | Intel-Retail-Garantie |
Beide sind derselbe Chip mit derselben Prozessornummer – alle Tray-CPU-Teilenummern.