Intel Xeon Silver 4314 Tray & Boxed (CD8068904655303 / BX806894314)
16 Kerne 32 Threads @ 3.4 GHz | FCLGA4189
| Tray | CD8068904655303 S-Spec SRKXL |
| Box | BX806894314 S-Spec SRKXL |
Angebot nach Tray- oder Boxed-Teilenummer. Alle Tray-CPU-Teilenummern
Referenzpreis US$1,035 · Angebot für Mengenpreise anfordern
Preisverlauf
Last updated: 2026-10-21Hinweis: Diese Grafik zeigt historische Referenzpreise nur zur Trendanalyse – es ist kein Live-Angebot. Um zu bestellen oder aktuelle Preise zu erhalten, kontaktieren Sie uns oder Ihren persönlichen Vertriebsmanager.
Vollständige Spezifikationen
Herstellerbestätigte Spezifikationen (Herstellerbestätigt (MV-1) · Quelle: Intel ARK)
| Codename | Ice Lake |
| Serie | Xeon Scalable 3rd Gen |
| Markteinführung | Q2'21 |
| Kerne / Threads | 16 / 32 |
| Fertigung | 10 nm |
| Sockel | FCLGA4189 |
| Spec-Code | SRKXL |
| Stepping | M1 |
| Intel SKU | 215269 |
| Basistakt | 2.4 GHz |
| Max. Turbo-Takt | 3.4 GHz |
| L3-Cache | 24 MB |
| Speichertyp | DDR4 |
| Speichertakt | 2667 MT/s |
| Speicherkanäle | 8 |
| Max. Speicher | 6144 GB |
| ECC-Speicher | Yes |
| Skalierbarkeit | 2S |
| Basisleistung (TDP) | 135 W |
| PCIe-Version | 4.0 |
| PCIe-Lanes | 64 |
| Bestellnummer (Box) | BX806894314 |
| Bestellnummer (Tray) | CD8068904655303 |
| Verpackung | Box, Tray |
Tray vs. Boxed
Der Intel Xeon Silver 4314 ist derselbe Prozessor in zwei Verpackungen – die Tray-Version (OEM) und die Boxed-Version (Retail). Angebot nach beiden Teilenummern möglich.
| Tray (OEM) | Boxed (Retail) | |
| Teilenummer | CD8068904655303 (SRKXL) | BX806894314 (SRKXL) |
| Verpackung | Bulk-Tray | Retail-Box |
| Kühler | Nicht enthalten | Wie von Intel geliefert |
| Garantie | Händler-/OEM-Bedingungen | Intel-Retail-Garantie |
Beide sind derselbe Chip mit derselben Prozessornummer – alle Tray-CPU-Teilenummern.